
Иссык-Куль
Зето
Чолпон-Ата
Фотогалерея
| Тип номера | 01.05 – 31.05 | 01.06 – 18.06 | 19.06 – 02.07 | 03.07 – 16.07 | 17.07 – 10.08 | 11.08 – 17.08 | 18.08 – 23.08 | 24.08 – 31.08 | 01.09 – 30.09 | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коттедж | ||||||||||
| Апартаменты 300 кв.м с видом на озеро до 15 человек | 250 $ | 300 $ | 350 $ | 420 $ | 450 $ | 420 $ | 350 $ | 300 $ | 250 $ | |
| Коттеджи 2-этажные 200 кв.м до 15 человек | 170 $ | 200 $ | 250 $ | 350 $ | 400 $ | 350 $ | 250 $ | 200 $ | 170 $ | |
| Коттедж с 2-мя спальнями 1 этаж до 8 человек | 120 $ | 150 $ | 170 $ | 200 $ | 250 $ | 200 $ | 170 $ | 150 $ | 120 $ | |
| Коттедж с 3-мя спальнями 2 этаж до 10 человек | 120 $ | 150 $ | 170 $ | 200 $ | 250 $ | 200 $ | 170 $ | 150 $ | 120 $ | |
| Номера в корпусе над администрацией | ||||||||||
| 3- местный люкс свидом на озеро | 100 $ | 120 $ | 150 $ | 180 $ | 200 $ | 180 $ | 150 $ | 120 $ | 100 $ | |
| 2-х местный люкс с видом на озеро | 80 $ | 90 $ | 120 $ | 130 $ | 150 $ | 140 $ | 120 $ | 90 $ | 80 $ | |
| 4-х местный полулюкс | 45 $ | 70 $ | 90 $ | 115 $ | 140 $ | 115 $ | 90 $ | 70 $ | 45 $ | |
| 3-х местный полулюкс | 40 $ | 60 $ | 80 $ | 100 $ | 115 $ | 100 $ | 80 $ | 60 $ | 40 $ | |
| 2-х местный полулюкс | 35 $ | 45 $ | 60 $ | 80 $ | 100 $ | 80 $ | 60 $ | 45 $ | 35 $ | |
