
Иссык-Куль
Марко Поло
Боз-Бешик
Описание
Отель Марко Поло расположен на южном берегу Иссык-Куля, вдали от дорог, прямо у берега озера, окруженного живописными горными пейзажами, что делает его идеальным местом для семейного отдыха.
Фотогалерея
Условия и удобства
Отдых, питание и инфраструктура
Питание
- 3-х разовое
Для детей
- игровая площадка
- детская комната
- занятия с аниматорами
- детский водный батут
Услуги
- ресторан, кафе-бар
- прокат спортивного инвентаря
- настольный теннис
- теннисный корт
- волейбольная площадка
- футбольное поле
- услуги диетолога
- диетическое и вегетарианское меню
- кабинет мануального терапевта
- прокат квадроциклов
- водные аттракционы
- экскурсионные поездки
Размещение
Цены актуальны на 16 июль 2026, 20:46
Цена указана за номер в сутки с питанием| Тип номера | 25.05 – 05.07 | 06.07 – 23.08 | 24.08 – 08.09 | Забронировать |
|---|---|---|---|---|
| Корпус | ||||
| 2х местный эконом | 5 340 сом | 7 298 сом | 5 340 сом | |
| 3х местный эконом | 8 010 сом | 10 947 сом | 8 010 сом | |
| 2х местный 1но комнатный стандарт | 6 052 сом | 8 010 сом | 6 052 сом | |
| 1но местный стандарт | 3 560 сом | 4 361 сом | 3 560 сом | |
| 1но местный стандарт + | 3 916 сом | 4 895 сом | 3 916 сом | |
| Стандарт+ 2х местный | 7 120 сом | 8 722 сом | 7 120 сом | |
| Стандарт+ 4х местный | 10 769 сом | 15 664 сом | 10 769 сом | |
| 2х местный стандарт+ premium | 7 832 сом | 9 879 сом | 7 832 сом | |
| 2х местный 2х комнатный стандарт | 6 230 сом | 8 188 сом | 6 230 сом | |
| Коттеджи | ||||
| Домик 2х местный 2х комнатный | 7 832 сом | 9 345 сом | 7 832 сом | |
| Домик 4х местный 3х комнатный | 17 622 сом | 20 025 сом | 17 622 сом | |
| 2х местный 2х комнатный семейный люкс с кухней | 10 769 сом | 14 596 сом | 10 769 сом | |
| 2х местный люкс категории А | 9 790 сом | 12 638 сом | 9 790 сом | |
| 2х местный люкс категории B | 8 811 сом | 11 926 сом | 8 811 сом | |
| 1но местный люкс категории С | 5 696 сом | 6 675 сом | 5 696 сом | |
| Домик 4х комнатный 4х местный | 13 706 сом | 17 622 сом | 13 706 сом | |
| Домик 1 местный 1 комнатный | 5 696 сом | 6 675 сом | 5 696 сом | |
| Таунхаус 4-х местный | ||||
| 3-х комнатный 4х местный | 19 847 сом | 22 695 сом | 19 847 сом | |
| Дополнительные услуги | ||||
| Дополнительное место взрослое с питанием | 2 492 сом | 3 471 сом | 2 492 сом | — |
| Ребенок 4-12 лет доп место с питанием | 1 958 сом | 2 937 сом | 1 958 сом | — |
| Дети до 3х лет без доп места с питанием | 1 513 сом | 1 513 сом | 1 513 сом | — |
