
Иссык-Куль
Каприз
Бактуу-Долоноту
Описание
Отель открыт круглый год, расположен на 1 линии и оборудован всем необходимым для полноценного отдыха всей семьей, активных развлечений, спортивных тренировок, а также для организации и проведения бизнес-мероприятий.
Фотогалерея
Условия и удобства
Отдых, питание и инфраструктура
Питание
- на базе завтрака - шведский стол
Для детей
- игровая площадка и услуги аниматоров
- спортивные программы с инструктором по различным видам спорта
- детская комната с развивающими и интересными играми
- Ребенок до 5 лет проживает без оплаты, без предоставления дополнительного спального места, без завтрака
Пляж
- шезлонги и зонтики на пляже
- пирс длиной более 170 м
- сауна на пирсе
Услуги
- 2 ресторана
- бар на пляже
- тренажерный зал
- 2 сауны (одна из них на пирсе)
- бильярдный зал
- конференц-зал
- бизнес-центр
- массажный кабинет
- SPA — салон
- теннисные корты грунтовые 300 сомов/1 час
- площадки для баскетбола и пляжного волейбола
- профессиональное футбольное поле с искусственным покрытием
- бадминтон, дартс, настольный теннис
- ночной клуб
- прокат велосипедов
- интернет
Размещение
| Тип номера | 01.05 – 17.06 | 18.06 – 08.07 | 09.07 – 22.08 | 23.08 – 12.09 | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Основной корпус | |||||
| Twin Room 2-х местный | 98 $ | 126 $ | 163 $ | 126 $ | |
| Junior Suite Room 3-х местный | 140 $ | 191 $ | 251 $ | 191 $ | |
| Suite Room 4-х местный | 152 $ | 205 $ | 280 $ | 205 $ | |
| Tower Suite Room 4-х местный | 191 $ | 253 $ | 338 $ | 253 $ | |
| Twin Room single | 70 $ | 93 $ | — | 93 $ | |
| Коттедж Royal Villa | |||||
| Royal Villa 8-ми местная | 341 $ | 438 $ | 583 $ | 438 $ | |
| Коттедж Corona Villa | |||||
| Corona Villa 8-ми местная | 341 $ | 438 $ | 607 $ | 438 $ | |
| Коттедж Standart Apartment | |||||
| Standart Apartment 4-х местный | 158 $ | 196 $ | 257 $ | 196 $ | |
| Apartament | 175 $ | 219 $ | 292 $ | 219 $ | |
| Family Apartment | |||||
| Family Apartment 6- местный | 257 $ | 315 $ | 420 $ | 315 $ | |
| Family Deluxe | 315 $ | 394 $ | 525 $ | 394 $ | |
| Дополнительное место | |||||
| Дополнительное место | 42 $ | 42 $ | 48 $ | 42 $ | — |
| Обед | 21 $ | 21 $ | 21 $ | 21 $ | — |
| Ужин | 21 $ | 21 $ | 21 $ | 21 $ | — |
