
Иссык-Куль
Госрезиденция
Чолпон Ата
Описание
Санаторий Госрезиденции №2 представляет собой прекрасное место для спокойного семейного отдыха и лечения, открытое круглый год. Он располагает обширной территорией, где основное место занимает красивая парковая зона. На территории санатория произрастают уникальные голубые ели, березовая роща, яблоневый сад, а также множество разнообразных цветов, создавая неповторимую атмосферу природной красоты и умиротворения.
Фотогалерея
Условия и удобства
Отдых, питание и инфраструктура
Питание
- 3-х разовое
Для детей
- детская площадка
- бассейн
Услуги
- бильярд
- магазин
- кафе
- бассейн
- конференц-зал
Размещение
Цены актуальны на 19 июль 2026, 00:03
Цена указана за номер в сутки с 3-х разовым питанием и лечением| Тип номера | 01.02 – 31.05 | 01.06 – 30.06 | 01.07 – 31.08 | 01.09 – 30.09 | 01.10 – 31.12 | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гостевые дома | ||||||
| 10ти местный | 30 000 сом | 35 000 сом | 40 000 сом | 35 000 сом | 30 000 сом | |
| 8ми местный №2 | 20 000 сом | 25 000 сом | 30 000 сом | 25 000 сом | 20 000 сом | |
| 8ми местный №3 | 25 000 сом | 30 000 сом | 35 000 сом | 30 000 сом | 25 000 сом | |
| VIP корпус | ||||||
| 6ти местный | 25 000 сом | 30 000 сом | 35 000 сом | 30 000 сом | 25 000 сом | |
| 8ми местный | 35 000 сом | 40 000 сом | 45 000 сом | 40 000 сом | 35 000 сом | |
| Корпус №9 | ||||||
| 1но местный стандарт | 2 500 сом | 3 000 сом | 4 000 сом | 3 000 сом | 2 500 сом | |
| 2х местный стандарт | 5 000 сом | 6 000 сом | 8 000 сом | 6 000 сом | 5 000 сом | |
| 3х местный стандарт | 7 500 сом | 9 000 сом | 12 000 сом | 9 000 сом | 7 500 сом | |
| 4х местный стандарт | 10 000 сом | 12 000 сом | 16 000 сом | 12 000 сом | 10 000 сом | |
| 1но комнатный 2х местный полулюкс с балконом | 7 000 сом | 8 000 сом | 12 000 сом | 8 000 сом | 7 000 сом | |
| 1но комнатный 2х местный полулюкс без балкона | 6 600 сом | 7 600 сом | 11 000 сом | 7 600 сом | 6 600 сом | |
| Щитовые дома | ||||||
| 5ти местный | 9 000 сом | 10 000 сом | 15 000 сом | 10 000 сом | 9 000 сом | |
| 3х местный | 5 400 сом | 6 000 сом | 9 000 сом | 6 000 сом | 5 400 сом | |
| Корпус №15 (корпус №21) | ||||||
| 2х местный стандарт однокомнатный | 4 000 сом | 5 000 сом | 6 000 сом | 5 000 сом | 4 000 сом | |
| 3х местный стандарт | 6 000 сом | 7 500 сом | 9 000 сом | 7 500 сом | 6 000 сом | |
| 2х местный полулюкс | 5 000 сом | 6 000 сом | 8 000 сом | 6 000 сом | 5 000 сом | |
| Корпус №16 | ||||||
| 2х местный стандарт однокомнатный | 6 000 сом | 7 000 сом | 10 000 сом | 7 000 сом | 6 000 сом | |
| 3х местный однокомнатный полулюкс | 9 900 сом | 11 400 сом | 18 000 сом | 11 400 сом | 9 900 сом | |
| 4х местный однокомнатный полулюкс | 13 200 сом | 15 200 сом | 24 000 сом | 15 200 сом | 13 200 сом | |
| 2х комнатный 2х местный люкс | 7 200 сом | 8 500 сом | 13 000 сом | 8 500 сом | 7 200 сом | |
| 2х комнатный 4х местный люкс | 14 400 сом | 17 000 сом | 26 000 сом | 17 000 сом | 14 400 сом | |
| 3х комнатный 4х местный люкс | 14 800 сом | 17 500 сом | 27 000 сом | 17 500 сом | 14 800 сом | |
