
Иссык-Куль
Алтын-Коль
Кара-Ой
Описание
Пансионат пользуется большой популярностью среди туристов благодаря своей обширной территории. Прекрасный пляж также является ключевым преимуществом для постоянных гостей, которые выбирают этот отель уже не первый год.
Фотогалерея
Условия и удобства
Отдых, питание и инфраструктура
Питание
- 3-х разовое
Для детей
- детская площадка
- прокат велосипедов, роликов и самокатов
Услуги
- платная автостоянка
- медпункт
- магазин товаров первой необходимости
- детская площадка
- летний кинотеатр
- дискотека
- кафе
- бильярдная
- магазины
- библиотека
- водные развлечения на пляже
Размещение
Цены актуальны на 19 июль 2026, 00:04
Цена указана за номер в сутки с питанием| Тип номера | 12.06 – 30.06 | 01.07 – 31.08 | Забронировать |
|---|---|---|---|
| Коттеджи | |||
| "Сочи" 2-х местный | 7 000 сом | 9 600 сом | |
| "Сочи" 4-х местный | 14 000 сом | 19 200 сом | |
| "Сочи" 6-местный | 21 000 сом | 28 800 сом | |
| Гостевые дома (депутатские) 4-х местные | 14 000 сом | 16 800 сом | |
| Дом у озера 4-х местный | 12 000 сом | 16 000 сом | |
| Гостевые дома 4-х местные | 12 000 сом | 14 000 сом | |
| Гостевые дома 5-местные | 15 000 сом | 17 500 сом | |
| Коттедж Шале 4-х местный | 8 800 сом | 11 600 сом | |
| Коттедж Шале 6-местный | 13 200 сом | 17 400 сом | |
| Кирпичные двух уровненвые коттеджи при входе | 8 800 сом | 11 600 сом | |
| Деревянные дома 4-х местные | 8 000 сом | 9 600 сом | |
| Корпус | |||
| Корпус №2 люкс 3-х местный | 10 500 сом | 13 500 сом | |
| Корпус №2 полулюкс 2-х местный | 7 000 сом | 8 400 сом | |
| Корпус №1 улучшенный 3-х местный (боковые номера) | 6 600 сом | 7 800 сом | |
| Корпус №1 улучшенный 4-х местный (боковые номера) | 8 800 сом | 10 400 сом | |
| Корпус №1 стандарт 2-х местный с удобствами | 4 000 сом | 5 200 сом | |
| Корпус №1 стандарт 2-х местный без удобств | 3 600 сом | 4 600 сом | |
| Корпус №3 стандарт 2-х местный | 4 000 сом | 5 200 сом | |
