
Иссык-Куль
Акун
Кара-Ой
Описание
Территория отеля Акун, утопает в зелени. На территории есть взрослый и детский бассейны, спортивные площадки, теннисный корт, кафе и рестораны кыргызской, восточной и европейской кухни. Максимальное расстояние до пляжа 250 метров. Пляж оборудован пирсом с шатрами, зонтиками и шезлонгами, а также имеются все виды пляжных развлечений: катамараны, скутера, бананы, водные таблетки, парашют и многое другое!
Фотогалерея
Условия и удобства
Отдых, питание и инфраструктура
Питание
- 3-х разовое: завтрак – шведский стол, обед и ужин - порционно.
Для детей
- детский сад
- игровая площадка
- детские велосипеды и коляски
- аквапарк
- детский бассейн
Услуги
- ресторан, 2 кафе
- аквапарк - входит в стоимость для категорий комфорт, для категорий стандарт — бесплатно полдня с 10:00 до 13:00
- массажный и косметологический кабинет
- русская баня и сауна
- фитнес-клуб
- теннисный корт
- настольные игры
- бильярд
- водные развлечения, аквапарк
- услуги детского сада
- прокат велосипедов, детских колясок
- интернет на ресепшен
- 2 конференц-зала (200 и 50 человек) и учебная комната (15 человек)
- организация и обслуживание банкетов
Размещение
Цены актуальны на 16 июль 2026, 20:47
Цена указана за номер в сутки с питанием| Тип номера | 01.05 – 30.06 | 01.07 – 31.08 | Забронировать |
|---|---|---|---|
| Корпус | |||
| 1-комнатный 2-местный(тип1) | 8 455 сом | 10 680 сом | |
| 1-комнатный 2-местный (тип2) | 8 010 сом | 10 235 сом | |
| 2-комнатный 3-местный | 13 350 сом | 18 690 сом | |
| 2-комнатный 4-местный | 16 465 сом | 22 250 сом | |
| Коттедж Салкын | |||
| 2-комнатный 4-местный | 16 465 сом | 24 030 сом | |
| Коттедж Чынар | |||
| 2-комнатный 4-местный | 16 465 сом | 22 250 сом | |
| Коттедж Бермет | |||
| 1-комнатный 2-местный | 8 455 сом | 11 125 сом | |
| Коттедж Белек | |||
| 1-комнатный 2-местный | 9 345 сом | 14 685 сом | |
| 2-комнатный 4-местный | 17 800 сом | 26 255 сом | |
| Коттедж Толкун | |||
| 1-комнатный 2-местный | 8 455 сом | 12 015 сом | |
| 1-комнатный 3-местный | 13 350 сом | 17 800 сом | |
| Коттедж Тумар | |||
| 3-комнатный 4-местный | 20 915 сом | 33 375 сом | |
| 4-комнатный 5-местный | 24 920 сом | 38 270 сом | |
| Корпус Deniz Resort | |||
| 2х местный Twin с видом на cад | 9 345 сом | 14 685 сом | |
| 2х местный Twin с видом на озеро | 10 235 сом | 15 575 сом | |
| 2х местный Superior с видом на сад | 10 235 сом | 15 575 сом | |
| 2х местный Superior с видом на озеро | 10 680 сом | 16 465 сом | |
| 2х местный Suite с видом на сад | 11 125 сом | 16 910 сом | |
| 2х местный Suite с видом на озеро | 12 015 сом | 18 690 сом | |
| 2х комнатный 4х местный Family room | 20 915 сом | 33 375 сом | |
| Кыргыз Айылы | |||
| 2х местная юрта | 9 790 сом | 15 130 сом | |
| Дополнительные услуги | |||
| Дополнительное место с 3х разовым питанием | 4 005 сом | 4 450 сом | — |
| Дополнительное 3х разовое питание | 2 225 сом | 2 670 сом | — |
| Корпус "Березка" (БЕЗ ПИТАНИЯ) | |||
| 1-комнатный 2-местный со столовой зоной | 3 115 сом | 4 094 сом | |
| 1-комнатный 2- местный с мягкой мебелью | 3 649 сом | 5 162 сом | |
| 2-комнатный 4-местный | 7 209 сом | 10 235 сом | |
| Коттедж "Асель" (БЕЗ ПИТАНИЯ) | |||
| 2-комнатный 6-местный | 10 235 сом | 14 329 сом | |
| 3-комнатный 6-местный | 11 303 сом | 16 376 сом | |
| Коттедж "Кыял" (БЕЗ ПИТАНИЯ) | |||
| 3-х комнатный 6-местный | 15 397 сом | 19 491 сом | |
| Коттедж "Керемет" (БЕЗ ПИТАНИЯ) | |||
| 3-комнатный 5-местный | 15 397 сом | 19 491 сом | |
| 2-комнатный 6-местный | 12 282 сом | 15 397 сом | |
| 4-комнатный 6-местный | 18 423 сом | 23 585 сом | |
